✓ Автоматический отчёт · 01.04.2026
Лиды (Яркий)
451
из CRM за март
С2 лиды
178
конверсия 39.5%
Расход Директ
3 488 837₽
с НДС, Яркий
Клики Директ
142 889
показы 21 754 164
Визиты сайта
4 388
счётчик 86902688
Лиды из квиза
227
Marquiz, март
Кампаний
10
Яркий в Директе
1. Источники → С2 лиды (CRM)
С2 по utm_source (Яркий)
| Источник | Лидов | С2 | С2% |
|---|
| yandex | 169 | 55 | 32.5% |
| avito | 81 | 51 | 63.0% |
| telegram | 67 | 27 | 40.3% |
| vk | 56 | 11 | 19.6% |
| google | 21 | 9 | 42.9% |
| 2gis.ru | 7 | 5 | 71.4% |
| 5 | 4 | 80.0% |
| cian | 8 | 4 | 50.0% |
| ya | 6 | 3 | 50.0% |
| yandex_apartments | 4 | 3 | 75.0% |
| (direct) | 11 | 2 | 18.2% |
| ufanovostroyka.ru | 8 | 0 | 0.0% |
С2 по utm_campaign — топ 15
| Кампания | Лидов | С2 | С2% |
|---|
| avito | 71 | 48 | 67.6% |
| 63 | 28 | 44.4% |
| df_31_TG_Yarkiy | 59 | 23 | 39.0% |
| 2989600_i-media_Yarkiy_all republic_audiences | 56 | 11 | 19.6% |
| df_28_Yarkiy_Obshaya_K_Poisk_Ufa | 36 | 10 | 27.8% |
| df_24_Yarkiy_Obshaya_Studii_RSYA_Ufa | 15 | 8 | 53.3% |
| df_24_Yarkiy_Obshaya_Interes_Keys_RSYA_Ufa | 11 | 6 | 54.5% |
| df_25_Yarkiy_Retarget_kviz_RSYA_Ufa | 28 | 5 | 17.9% |
| визитка 2Гис | 7 | 5 | 71.4% |
| df_yarkiy_tg-ads | 8 | 4 | 50.0% |
| cian | 8 | 4 | 50.0% |
| df_yarkiy_avito | 10 | 3 | 30.0% |
| Яндекс Визитка | 12 | 3 | 25.0% |
| df_22_Yarkiy_Brand_Poisk_Ufa | 11 | 3 | 27.3% |
| df_24_Yarkiy_Obshaya_Celevye_RSYA_Ufa | 9 | 2 | 22.2% |
| df_25_Yarkiy_Retarget_site_RSYA_Ufa | 7 | 2 | 28.6% |
| df_26_All_Bez_PV_MK_Ufa | 4 | 2 | 50.0% |
| Google Визитка | 3 | 2 | 66.7% |
| trade_in | 2 | 1 | 50.0% |
| df_24_Yarkiy_Obshaya_Konkurenty_RSYA_Ufa | 5 | 1 | 20.0% |
2. Яндекс.Директ — Кампании (март 2026)
Все кампании Яркий
| Кампания | Тип | Показы | Клики | CTR% | Расход с НДС | Конв. |
|---|
| 24_Яркий_контекст_РСЯ_Общая_квиз_сайт | РСЯ | 9 707 142 | 60 010 | 0.6% | 787 218₽ | 9 720 |
| 28_Яркий_контекст_Поиск_Объединенные_квиз | Поиск | 38 937 | 1 252 | 3.2% | 665 470₽ | 954 |
| 25_Яркий_контекст_РСЯ_Ретаргет_квиз | Ретаргет РСЯ | 1 482 266 | 9 233 | 0.6% | 640 449₽ | 2 495 |
| X 24_Яркий_контекст_РСЯ_Общая_квиз_сайт_К | РСЯ | 9 206 026 | 69 422 | 0.8% | 597 448₽ | 12 606 |
| 31_Яркий_ТГ_2 (копия 3) | TG | 1 107 497 | 961 | 0.1% | 531 405₽ | 730 |
| X 22_Яркий_контекст_Поиск_Бренд_сайт | Поиск | 2 924 | 249 | 8.5% | 139 305₽ | 129 |
| X 29!_Яркий_контекст_Поиск_Гео_Готовые_сайт | Поиск | 9 498 | 181 | 1.9% | 80 129₽ | 40 |
| 26_Ноунейм_Яркий_БезПВ_контекст_МК_Уфа_квиз | МК/Ноунейм | 85 732 | 334 | 0.4% | 26 841₽ | 107 |
| 27_Ноунейм_Яркий_Готовые_Дема_контекст_МК_Уфа_квиз | МК/Ноунейм | 111 474 | 1 224 | 1.1% | 19 800₽ | 369 |
| X 25_Яркий_контекст_РСЯ_Ретаргет_квиз (копия) | Ретаргет РСЯ | 2 668 | 23 | 0.9% | 766₽ | 8 |
Поиск / РСЯ / ТГ — агрегировано
| Тип | Показы | Клики | Расход | CPC | CTR% |
|---|
| РСЯ | 18 913 168 | 129 432 | 1 384 667₽ | 11 | 0.7% |
| Поиск | 51 359 | 1 682 | 884 905₽ | 526 | 3.3% |
| Ретаргет РСЯ | 1 484 934 | 9 256 | 641 216₽ | 69 | 0.6% |
| TG | 1 107 497 | 961 | 531 405₽ | 553 | 0.1% |
| МК/Ноунейм | 197 206 | 1 558 | 46 642₽ | 30 | 0.8% |
Расход по кампаниям
3. Топ групп объявлений (все Яркий кампании)
Топ-20 групп по расходу
| Кампания | Группа | Показы | Клики | Расход | Конв | CPC |
|---|
| 31_Яркий_ТГ_2 (копия 3) | Целевая аудитория | 1 107 497 | 961 | 531 405₽ | 730 | 553 |
| 28_Яркий_контекст_Поиск_Объединенные_квиз | Конверсионные | 32 167 | 771 | 499 441₽ | 650 | 648 |
| 25_Яркий_контекст_РСЯ_Ретаргет_квиз | Ретаргет с квизов на квиз | 843 050 | 4 788 | 408 092₽ | 1 399 | 85 |
| 24_Яркий_контекст_РСЯ_Общая_квиз_сайт | студии | 4 162 330 | 22 795 | 350 241₽ | 3 860 | 15 |
| 24_Яркий_контекст_РСЯ_Общая_квиз_сайт | Ключи | 3 600 773 | 23 787 | 320 954₽ | 4 150 | 13 |
| X 24_Яркий_контекст_РСЯ_Общая_квиз_сайт_К | Конкуренты | 4 533 952 | 33 932 | 273 945₽ | 6 593 | 8 |
| X 24_Яркий_контекст_РСЯ_Общая_квиз_сайт_К | студии | 1 591 045 | 10 462 | 148 933₽ | 2 336 | 14 |
| 28_Яркий_контекст_Поиск_Объединенные_квиз | Бренд общий | 5 178 | 357 | 126 076₽ | 209 | 353 |
| 25_Яркий_контекст_РСЯ_Ретаргет_квиз | Ретаргет с сайтов на квиз | 270 082 | 2 032 | 118 295₽ | 595 | 58 |
| X 22_Яркий_контекст_Поиск_Бренд_сайт | Бренд общий | 1 767 | 206 | 116 276₽ | 114 | 564 |
| 24_Яркий_контекст_РСЯ_Общая_квиз_сайт | Целевые | 1 683 216 | 11 507 | 101 881₽ | 1 510 | 9 |
| X 24_Яркий_контекст_РСЯ_Общая_квиз_сайт_К | Ключи | 1 388 392 | 11 620 | 100 496₽ | 1 873 | 9 |
| X 29!_Яркий_контекст_Поиск_Гео_Готовые_сайт | Горячие | 9 157 | 176 | 78 879₽ | 40 | 448 |
| X 24_Яркий_контекст_РСЯ_Общая_квиз_сайт_К | Целевые | 1 202 866 | 10 207 | 60 178₽ | 1 450 | 6 |
| 25_Яркий_контекст_РСЯ_Ретаргет_квиз | База квалов 09.25-01.26 | 94 250 | 679 | 51 587₽ | 198 | 76 |
| 25_Яркий_контекст_РСЯ_Ретаргет_квиз | Сегменты OZON | 223 110 | 1 447 | 48 132₽ | 258 | 33 |
| 26_Ноунейм_Яркий_БезПВ_контекст_МК_Уфа_квиз | -- | 85 732 | 334 | 26 841₽ | 107 | 80 |
| 27_Ноунейм_Яркий_Готовые_Дема_контекст_МК_Уфа_квиз | -- | 111 474 | 1 224 | 19 800₽ | 369 | 16 |
| 28_Яркий_контекст_Поиск_Объединенные_квиз | Бренд Москва | 690 | 39 | 17 374₽ | 25 | 445 |
| 28_Яркий_контекст_Поиск_Объединенные_квиз | Бренд Сеул | 397 | 53 | 14 824₽ | 43 | 280 |
4. РСЯ — лучшие группы объявлений (по конверсиям)
Группы РСЯ Яркий
| Группа объявлений | Клики | Расход | Конв | CPC |
|---|
| Конкуренты | 33 932 | 273 945₽ | 6 593 | 8 |
| студии | 33 257 | 499 174₽ | 6 196 | 15 |
| Ключи | 35 407 | 421 451₽ | 6 023 | 12 |
| Целевые | 21 714 | 162 059₽ | 2 960 | 7 |
| Ретаргет с квизов на квиз | 4 788 | 408 092₽ | 1 399 | 85 |
| Ретаргет с сайтов на квиз | 2 046 | 118 773₽ | 601 | 58 |
| Интересы недвижка | 2 330 | 10 001₽ | 273 | 4 |
| Сегменты OZON | 1 447 | 48 132₽ | 258 | 33 |
| База квалов 09.25-01.26 | 688 | 51 876₽ | 200 | 75 |
| Интересы ипотека | 1 935 | 10 194₽ | 178 | 5 |
| сегмент | 857 | 7 840₽ | 103 | 9 |
| База квалов отложники 09.24-04.25 | 287 | 14 341₽ | 45 | 50 |
5. Поисковые кампании — ключевые слова
Топ-25 ключей (по кликам)
| Ключ | Показы | Клики | Расход | CPC |
|---|
| жк уфа -атлантис -ветер -мечтателей -новаленд -новалэнд -паруса -самоцветы -свобода -холмогоры -черника | 3 793 | 108 | 53 126₽ | 492 |
| купить квартиру в уфе | 2 797 | 96 | 70 058₽ | 730 |
| Юлай | 23 962 | 85 | 1 887₽ | 22 |
| купить квартиру в уфе -готовый -застройщик -новостройка -ремонт | 4 126 | 79 | 29 781₽ | 377 |
| третий трест | 1 948 | 78 | 38 370₽ | 492 |
| яркий уф | 359 | 61 | 40 109₽ | 658 |
| новостройки уфа | 1 365 | 46 | 35 493₽ | 772 |
| жк уфа | 4 434 | 37 | 21 954₽ | 593 |
| новостройки Уфы -дэм -квартира -сдавать -цена | 1 282 | 33 | 20 993₽ | 636 |
| стоимость жилья в уфе | 740 | 28 | 20 495₽ | 732 |
| яркий уфа микрорайон | 352 | 27 | 11 180₽ | 414 |
| процент по ипотеке | 1 625 | 27 | 19 212₽ | 712 |
| приобрести квартиру | 1 371 | 26 | 14 483₽ | 557 |
| квартиры от застройщика уфа -купить | 673 | 26 | 4 708₽ | 181 |
| уфа недвижимость без первоначального взноса | 187 | 23 | 32 130₽ | 1 397 |
| холмогоры | 3 051 | 23 | 313₽ | 14 |
| покупка жилья уфа | 431 | 22 | 11 996₽ | 545 |
| жк холмогоры | 1 985 | 21 | 242₽ | 12 |
| строительная компания уфа | 1 804 | 21 | 14 980₽ | 713 |
| Жилые комплексы Уфа | 1 972 | 20 | 12 792₽ | 640 |
| квартиры от застройщика в уфе -дема | 665 | 19 | 10 180₽ | 536 |
| микрорайон яркий уфа -квартира -купить -город -где -дема | 175 | 18 | 18 887₽ | 1 049 |
| яркий | 483 | 18 | 4 061₽ | 226 |
| цены на квартиры в уфе | 435 | 15 | 6 672₽ | 445 |
| студия уфа купить -вторичка | 2 532 | 15 | 289₽ | 19 |
6. Яндекс.Метрика — Сайт Яркий (март 2026)
Разбивка по устройствам
| Устройство | Визиты | Отказы% | Ср.время(сек) | Глубина |
|---|
| Smartphones | 3 010 | 26.7% | 150с | 2.4 |
| PC | 1 341 | 24.4% | 234с | 2.9 |
| Tablets | 37 | 27.0% | 225с | 3.6 |
Источники трафика (вовлечённость)
| Источник | Medium | Визиты | Отказы% | Ср.время(сек) | Глубина |
|---|
| yandex | cpc | 1 302 | 21.7% | 159с | 2.3 |
| ufanovostroyka.ru | cpm | 158 | 25.3% | 112с | 1.8 |
| telegram | cpc | 134 | 37.3% | 76с | 1.8 |
| yandex_apartments | — | 49 | 10.2% | 211с | 4.1 |
| lift | offline | 44 | 34.1% | 166с | 1.7 |
| ya | cpc | 27 | 18.5% | 247с | 2.7 |
| vk | cpc | 20 | 35.0% | 149с | 1.7 |
| yandex | cpm | 5 | 60.0% | 7с | 1.0 |
Динамика визитов по дням
7. Микроконверсии на сайте (март 2026)
Достижения целей (Desktop + Mobile)
| Цель | Всего | Desktop | Mobile |
|---|
| Планировки 1к | 1 927 | 1 002 | 925 |
| >2 страниц | 1 890 | 622 | 1 268 |
| >40 сек на сайте | 1 796 | 585 | 1 211 |
| Планировки 3к | 628 | 208 | 420 |
| Планировки 2к | 561 | 165 | 396 |
| Форма «Москва» | 27 | 5 | 22 |
| Клик «Отделка» | 9 | 9 | 0 |
| Форма «Отделка» | 8 | 3 | 5 |
| Клик «Семипотека» | 6 | 1 | 5 |
| Клик «Рассрочка» | 4 | 4 | 0 |
| Клик «Наличные» | 3 | 3 | 0 |
| Форма «Экскурсия» | 0 | 0 | 0 |
Цели по источникам (С1/С2)
| Источник | Визиты | С1 заявка % | С1 заявки | С2 заявка % | С2 заявки | С2 звонок % | С2 звонки |
|---|
| yandex | 1 307 | 1.0% | 17 | 0.1% | 1 | 0.2% | 2 |
| ufanovostroyka.ru | 158 | 3.2% | 5 | 1.3% | 2 | 0.0% | 0 |
| telegram | 136 | 1.5% | 2 | 0.7% | 1 | 0.0% | 0 |
| yandex_apartments | 49 | 4.1% | 2 | 4.1% | 2 | 2.0% | 1 |
| lift | 44 | 4.5% | 2 | 4.5% | 2 | 0.0% | 0 |
| ya | 27 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| vk | 20 | 10.0% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| ozon | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| google | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| ya_apartments | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| yarkiy_tg_bot | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| yb | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
8. Посадочные страницы — недельная динамика (9–29 марта)
Агрегат по посадочным (всего за март)
| Посадочная | Расход | С1 | С2 | CPL1 | CPL2 | CR С1→С2% |
|---|
| yarkiy-all (quiz) | 1 145 921₽ | 89 | 33 | 12 876₽ | 34 725₽ | 37.1% |
| yarkiy_moskva (МСК) | 304 073₽ | 18 | 6 | 16 893₽ | 50 679₽ | 33.3% |
| pv00 (ПВ 0%) | 155 376₽ | 9 | 5 | 17 264₽ | 31 075₽ | 55.6% |
| ecoyarkiy.ru (сайт) | 240 064₽ | 17 | 4 | 14 121₽ | 60 016₽ | 23.5% |
| podbor_ipoteka | 22 727₽ | 7 | 2 | 3 247₽ | 11 364₽ | 28.6% |
| seul (Сеул) | 124 119₽ | 3 | 1 | 41 373₽ | 124 119₽ | 33.3% |
| dema_ufa (Дёма) | 16 965₽ | 5 | 0 | 3 393₽ | 16 965₽ | 0.0% |
Понедельная разбивка по посадочным
| Период | Посадочная | Расход | С1 | С2 | CPL1 | CPL2 | CR% |
|---|
| 9-15.03 | yarkiy-all (quiz) | 463 630₽ | 41 | 21 | 11 308₽ | 22 078₽ | 51.2% |
| 16-22.03 | yarkiy-all (quiz) | 470 342₽ | 37 | 11 | 12 712₽ | 42 758₽ | 29.7% |
| 23-29.03 | yarkiy-all (quiz) | 211 949₽ | 11 | 1 | 19 268₽ | 211 949₽ | 9.1% |
| 9-15.03 | pv00 (ПВ 0%) | 56 872₽ | 2 | 1 | 28 436₽ | 56 872₽ | 50.0% |
| 16-22.03 | pv00 (ПВ 0%) | 46 411₽ | 2 | 2 | 23 206₽ | 23 206₽ | 100.0% |
| 23-29.03 | pv00 (ПВ 0%) | 52 093₽ | 5 | 2 | 10 419₽ | 26 047₽ | 40.0% |
| 9-15.03 | ecoyarkiy.ru (сайт) | 119 601₽ | 8 | 1 | 14 950₽ | 119 601₽ | 12.5% |
| 16-22.03 | ecoyarkiy.ru (сайт) | 64 327₽ | 5 | 2 | 12 865₽ | 32 164₽ | 40.0% |
| 23-29.03 | ecoyarkiy.ru (сайт) | 56 136₽ | 4 | 1 | 14 034₽ | 56 136₽ | 25.0% |
| 9-15.03 | yarkiy_moskva (МСК) | 70 029₽ | 5 | 3 | 14 006₽ | 23 343₽ | 60.0% |
| 16-22.03 | yarkiy_moskva (МСК) | 135 096₽ | 7 | 1 | 19 299₽ | 135 096₽ | 14.3% |
| 23-29.03 | yarkiy_moskva (МСК) | 98 948₽ | 6 | 2 | 16 491₽ | 49 474₽ | 33.3% |
| 9-15.03 | seul (Сеул) | 68 697₽ | 1 | 1 | 68 697₽ | 68 697₽ | 100.0% |
| 16-22.03 | seul (Сеул) | 42 757₽ | 2 | 0 | 21 379₽ | — | 0.0% |
| 23-29.03 | seul (Сеул) | 12 665₽ | 0 | 0 | — | — | 0.0% |
| 23-29.03 | dema_ufa (Дёма) | 16 965₽ | 5 | 0 | 3 393₽ | — | 0.0% |
| 23-29.03 | podbor_ipoteka | 22 727₽ | 7 | 2 | 3 247₽ | 11 364₽ | 28.6% |
9. Квизы (Marquiz) — ответы vs С2 лиды
Квизы в Метрике (визиты по utm_campaign)
| Кампания | Визиты_в_квиз |
|---|
| df_46_Rodina_Obshaya_Keys_RSYA | 38 622 |
| df_24_Yarkiy_Obshaya_Celevye_RSYA_Ufa | 25 640 |
| df_24_Yarkiy_Obshaya_Konkurenty_RSYA_Ufa | 25 339 |
| df_24_Yarkiy_Obshaya_Interes_Keys_RSYA_Ufa | 24 301 |
| df_24_Yarkiy_Obshaya_Studii_RSYA_Ufa | 20 158 |
| df_yarkiy_avito | 7 975 |
| df_rodina_avito | 7 440 |
| df_25_Yarkiy_Retarget_kviz_RSYA_Ufa | 3 941 |
| df_yarkiy_tg-ads | 2 212 |
| df_24_Yarkiy_Obshaya_Interes_Nedviga_RSYA_Ufa | 1 830 |
| df_25_Yarkiy_Retarget_site_RSYA_Ufa | 1 617 |
| df_42_TG_Rodina | 1 456 |
| df_24_Yarkiy_Obshaya_Interes_Ipoteka_RSYA_Ufa | 1 097 |
| df_25_Yarkiy_Retarget_segment_RSYA_Ufa | 1 078 |
| df_27_All_Ready_Dema_MK_Ufa | 944 |
| df_rodina_tg-ads01 | 919 |
| df_31_TG_Yarkiy | 829 |
| df_28_Yarkiy_Obshaya_K_Poisk_Ufa | 680 |
| df_24_Yarkiy_Obshaya_Segment_RSYA_Ufa | 590 |
| df_25_Yarkiy_Retarget_baza_kv_RSYA_Ufa | 558 |
10. Точки роста и рекомендации
Приоритизированные рекомендации
- КРИТИЧНОТГ-кампания тратит 531 405₽/месяц. Без данных по качеству лидов из ТГ (файл посевов ожидается) — сравните CPL2 ТГ с поиском и скорректируйте бюджет.
- ВАЖНОКлики по офферу «Чистовая отделка» низкие. Усилить оффер: добавить виджет/баннер на главной с CTA на форму чистовой отделки. Отдельный квиз/лэндинг под аудиторию «квартиры с отделкой».
- ВАЖНОДесктоп: глубже (2.9 стр.) и дольше (234с vs 150с мобайл). Точка роста — улучшить CTA на десктопе: более заметные формы, попапы на длинных сессиях, онлайн-чат.
- СРЕДНЕЕсть ключи с CPC > 500₽ (14 шт.). Проверить их вклад в C2 лиды через кросс-анализ UTM. Неконверсионные дорогие ключи — кандидаты на минусовку.
- ВАЖНОМосковский квиз: CPL2 = 50 679₽ — дорого. Проверить качество аудитории, возможно сузить гео/демо таргетинг. Неделя 16-22.03 показала CPL2 135к — пересмотреть кампанию.
- ВАЖНОКвиз Сеул (seul): за 3 недели всего 1 С2 лид. Рекомендуется отключить или полностью переработать оффер. Бюджет перераспределить на yarkiy-all или pv00.
- КРИТИЧНООбщий квиз yarkiy-all: неделя 23-29.03 — всего 1 С2 лид при расходе 212к. Необходимо проверить: изменения в настройках кампании, качество трафика, возможно был отключён ретаргет. Если тренд продолжится в апреле — срочно пересматривать стратегию квиза.
- АПРЕЛЬАпрельский оффер: по данным квиза, самый популярный сценарий — Семейная ипотека 3,5% и ипотека 13,9%. Усилить оффер под эти сценарии в объявлениях и на сайте. Дополнительно: квартиры с готовой отделкой как отдельный оффер с новым квизом. Новые квизы к запуску: dema_ufa и podbor_ipoteka показали хорошие CPL1 (3-3.2к), масштабировать.